| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YIXIN TITANIUM |
| 証明: | AS9100 |
| モデル番号: | そう、M |
| 最小注文数量: | 5 PC |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | Polywoodの場合 |
| 受渡し時間: | 30日後受け取られる30%の沈殿物 |
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、D/P |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの8000pcs |
| 物質的な等級: | GR2、F2 | フランジのタイプ: | 顧客のデッサンによるそうM |
|---|---|---|---|
| フランジの標準: | ASTMB16.5 | 表面: | 機械で造られる |
| 物質的な標準: | ASTMB381 | NDAテスト: | UT |
| ハイライト: | ASTMB381チタニウムのフランジ,Gr2純粋なチタニウムのフランジ,Gr2溶接首のフランジ |
||
ASTMB381顧客のデッサンによる純粋なチタニウムGr2鍛接の首のフランジ
溶接首のフランジは首のバット溶接のフランジ(WN)である;
| チタニウムのフランジのタイプ |
顧客のデッサンによって標準外ASTMB381チタニウムの鍛接の首のフランジ |
| チタニウムの物質的な等級 | Gr2 F2 |
| 標準 | ASTMB16.5 |
| フランジのタイプ | 顧客のデッサンによるソム |
| 表面 | 上げられた表面 |
化学テスト
| 物質的な等級 | Fe | O | C | N | H | チタニウム |
| 等級2/F2 | 0.017 | 0.160 | 0.014 | 0.008 | 0.0008 | バランス |
機械テスト
| 物質的な等級 | 引張強さ | 降伏強さ | 延長 | 区域の減少 |
| 等級2/F2 | 493 | 329 | 33.5 | 55 |
化学成分
![]()
MTC
![]()
生産の関連の写真
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613759752652