| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | YIXIN TITANIUM | 
| 証明: | AS9100 | 
| モデル番号: | ソケットの溶接のフランジ | 
| 最小注文数量: | 5pc | 
|---|---|
| 価格: | Negotiable | 
| パッケージの詳細: | Polywoodの場合 | 
| 受渡し時間: | 20日後受け取られる30%の沈殿物 | 
| 支払条件: | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、D/P | 
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの8000pcs | 
| 物質的な等級: | Gr2 | フランジのタイプ: | 顧客のデッサンによるBL WN | 
|---|---|---|---|
| フランジの標準: | HG20592、EN 1092、ASME 16.9 | 表面: | 機械で造られる | 
| 物質的な標準: | ASTMB381 | UTテスト標準: | AMS 2631 | 
| ハイライト: | 機械で造られたソケットの溶接のフランジ,溶接の通されたフランジ,チタニウムの平らなフランジ | ||
FlangeNon標準的なチタニウムのフランジを溶接するTitaniumSocket
| チタニウムのフランジのタイプ | HG20592顧客のデッサンによって標準外チタニウムの造られた等級2のソケットの溶接のフランジ | 
| チタニウムの物質的な等級 | Gr2、Gr7、Gr12 | 
| 標準 | HG20592 | 
| フランジのタイプ | 顧客のデッサンによるSW-G | 
| 表面 | 上げられた表面 | 
化学テスト
| 物質的な等級 | Fe | O | C | N | H | チタニウム | 
| 等級2 | 0.13 | 0.157 | 0.024 | 0.014 | 0.0007 | バランス | 
生産の関連の写真

コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613759752652